Место происхождения: | Китай |
---|---|
Сертификация: | ISO 9001, ISO 14001, IATF16949 |
Количество мин заказа: | 5 |
Упаковывая детали: | Деревянные коробки |
Время доставки: | Период предварительной проверки в пиковом сезоне: один месяц, вне сезона: в течение 15 рабочих дней |
Условия оплаты: | LC, T/T, D/P, PayPal |
Поставка способности: | 90000 штук/год |
Модель No.: | HFT | Тип: | Редуктор планетарной шестерни |
---|---|---|---|
Выходной момент: | Более высокий выходной момент | По обычаю: | Конструкция на заказ |
Бренд: | Elite/OEM | Соотношение: | различные коэффициенты |
Тормозы: | Многодисковые тормоза | Грузоподъемность: | Более высокая грузоподъемность |
Собрание: | Легкое собрание | Удлинённый зуб: | Корень зуба без выреза |
Транспортный пакет: | Дерево | Торговая марка: | Элита |
Производство: | Китай | Код Hs: | 8483402090 |
Поставка способности: | 2200 в месяц | Применение: | Автомобили, электромобили, мотоциклы, машины, морские, сельскохозяйственные машины |
Твердость: | Затвердетая поверхность зуба | Установка: | Вертикальный тип |
План: | Расширение | Форма редуктора: | Конические - цилиндрические приспособления |
Шаг: | Три шага | Конфигурация: | Доступно. |
Модульная конструкция для совместимости:Модульная конструкция коробки передач в сочетании с различными вариантами адаптера позволяет совместимость с различными марками и конфигурациями двигателей.Эта адаптивность обеспечивает бесшовную интеграцию в существующие установки станков, что делает его подходящим для широкого спектра применений.
TОн двухскоростной коробки передач для шпинделя станка-инструмента предлагает точность, эффективность и универсальность для обработки.повышенная гибкость обработки, компактный дизайн и модульная совместимость, эта коробка передач является идеальным выбором для повышения производительности и производительности в применении станков.
Механизм уменьшения точности:Эта коробка передач, оснащенная прецизионным механизмом уменьшения скорости, позволяет точно контролировать скорость вращения шпинделя, обеспечивая оптимальные результаты обработки.Он обеспечивает высокую точность и повторяемость в обработке, повышение общей производительности и качества готовой продукции.
Модель | Выпуск Крутящий момент | Соотношение | Размер рамы двигателя | Диаметр вала | Ключ | Приспособленные Ключ длина | Модель замены |
Nm | 1: | Ммм. | Ммм. | Ммм. | |||
IFT2S0250D400 | 250 | :4 | 132 | 48 | 14*9 | 90 | ZF 2K250 |