Модель No.: | HFT560-2N | Гарантия: | 18 месяцев |
---|---|---|---|
Проектирование: | Прочный и модульный дизайн | Удлинённый зуб: | Корень зуба без выреза |
Доставка: | Быстрая доставка | Грузоподъемность: | Более высокая грузоподъемность |
Выходной момент: | Более высокий выходной момент | По обычаю: | Конструкция на заказ |
Собрание: | Легкое собрание | Транспортный пакет: | Деревянные коробки |
Торговая марка: | Элита | Производство: | Китай |
Код Hs: | 8483402090 | Поставка способности: | 200 в месяц |
Применение: | Мотор, мотоцикл, машины, сельскохозяйственные машины | Функция: | Изменение крутящего момента привода, изменение скорости, уменьшение скорости |
Твердость: | Затвердетая поверхность зуба | Установка: | Горизонтальный тип |
Шаг: | Одноэтапный | Тип: | Планетарная коробка передач |
Конфигурация: | Доступно. |
Pump Drive - это передаточная коробка передач, используемая для соединения дизельного двигателя и гидравлических насосов.Модульные варианты конструкции включают гибкое соединениеНезависимая установка является опцией, прямой или с сцеплением.Мы также делаем стандартные и специализированные комплекты адаптеров SAE и DIN для специальных нужд.
Особенности:
Высокопрочный корпус из алюминиевого сплава.
Закаленные, сбритые редукторы.
Шаровые подшипники.
Сверкающие валы.
Витонные уплотнения на входном вале.
Выходное вращение противоположно направлению вращения ввода.
Соотношения передач идентичны на всех выходах.
Спецификации:
Модель | 2 привода насоса | 3 насосных привода | 4 насосных привода | ||||||||
Параметр | HFT190-2N | HFT400-2N | HFT530-2N | HFT700-2N | HFT280-3N | HFT400-3N | HFT530-3N | HFT700-3N | HFT280-4N | HFT530-4N | HFT700-4N |
Максимальная входная мощность (КВт) | 190 | 400 | 530 | 700 | 280 | 400 | 530 | 700 | 280 | 530 | 700 |
Максимальная выходная мощность на насосную панель (КВт) | 110 | 210 | 270 | 360 | 150 | 210 | 280 | 360 | 150 | 280 | 360 |
Максимальный выходной крутящий момент на насосную подушку (Nm) | 500 | 1050 | 1500 | 1900 | 900 | 1050 | 1500 | 1900 | 900 | 1500 | 1900 |
Максимальная скорость ввода (RPM) | 4000 | 3500 | 3500 | 3000 | 3800 | 3500 | 3500 | 3000 | 3800 | 3500 | 3000 |
Максимальная выходная скорость (RPM) | 4000 | 3500 | 3500 | 3000 | 3800 | 3500 | 3500 | 3000 | 3800 | 3500 | 3000 |
Соотношение передачи | 0.512-1.486 | 0.512-1.486 | 0.512-1.486 | 0.512-1.486 | 0.512-1.486 | 0.512-1.486 | 0.512-1.486 | 0.512-1.486 | 0.512-1.486 | 0.512-1.486 | 0.512-1.486 |
Размер монтажа первичного двигателя | SAE #3 #4 и т.д. | SAE #2 #3 и т.д. | SAE #1 #2 #3 и т.д. | SAE #0 #1 #2 и т.д. | SAE #3 #4 и т.д. | SAE #2 #3 и т.д. | SAE #1 #2 #3 и т.д. | SAE #0 #1 #2 и т.д. | SAE #3 #4 и т.д. | SAE #1 #2 #3 и т.д. | SAE #1 #2 и т.д. |
Размер порта для одного насоса | SAE A, B, C фланц и т.д. | SAE A, B, C, D фланц и т.д. | SAE B,C,D,E фланц и т.д. | SAE C,D,E фланц и т.д. | SAE A, B, C фланц и т.д. | SAE A, B, C, D фланц и т.д. | SAE B,C,D,E фланц и т.д. | SAE C,D,E фланц и т.д. | SAE A, B, C фланц и т.д. | SAE B,C,D,E фланц и т.д. | SAE B C, D фланц и т.д. |
Материал для жилья | Из чугуна | Из чугуна | Из чугуна | Из чугуна | Из чугуна | Из чугуна | Из чугуна | Из чугуна | Из чугуна | Из чугуна | Из чугуна |
Опции подключения:
Оборудование летящего колеса:
SAE #3
SAE #2
SAE #1
Рулевое колесо:
SAE # 10 дюймов
SAE # 11,5 дюйма
SAE # 14 дюйма
Гидравлический фланц:
SAE B
SAE C
СЭЗ Д
SAE E
Сплейн-шлейф:
ANSI B92.1 30° 15T-16/32DP 46 мм
ANSI B92.1 30° 14T-12/24DP 56 мм
ANSI B92.1 30° 13T-8/16DP 75 мм
ANSI B92.1 30° 21T-16/32DP 56 мм
ANSI B92.1 30° 23T-16/32DP 62 мм
DIN5480 W40×2×30×18 55 мм
DIN5480 W45×2×30×21 60 мм
DIN5480 W50×2×30×24 65 мм