Модель No.: | HFT | План: | Шантирование |
---|---|---|---|
Форма редуктора: | Оборудование для бебеля | Шаг: | Четыре шага |
Тип: | Редуктор планетарной шестерни | Выходной момент: | Более высокий выходной момент |
По обычаю: | Конструкция на заказ | Бренд: | Elite/OEM |
Соотношение: | различные коэффициенты | Тормозы: | Многодисковые тормоза |
Грузоподъемность: | Более высокая грузоподъемность | Доставка: | Быстрая доставка |
Удлинённый зуб: | Корень зуба без выреза | Проектирование: | Прочный и модульный дизайн |
Собрание: | Легкое собрание | Транспортный пакет: | Деревянные коробки |
Торговая марка: | Элита | Производство: | Китай |
Код Hs: | 8483402090 | Поставка способности: | 2200 в месяц |
Размер упаковки: | 80.00 см * 80.00 см * 100.00 см | Валовая масса упаковки: | 150.000kg |
Применение: | Автомобили, электромобили, машины, сельскохозяйственные машины | Твердость: | Затвердетая поверхность зуба |
Установка: | Вертикальный тип | Конфигурация: | Доступно. |
Стоимость доставки: | о стоимости доставки и расчетном сроке доставки. | : | Первоначальная выплата Полная выплата |
Валюта: | В долларах США | Возврат и возмещение: | Вы можете подать заявку на возврат до 30 дней после получения товаров. |
Благодаря компактному, прочному дизайну, высокому крутящему моменту и возможностям нагрузки, и дополнительным механическим уплотнениям,Эти решения являются наилучшим вариантом для машиныВсе агрегаты доступны с отказоустойчивым парковочным тормозом, и большинство из них имеют опцию фиксированных или переменных систем типа картриджа.
Особенности:
Компактная конструкция и экономия пространства
Устойчивая система основного подшипника
Высокий крутящий момент
Высокая грузоподъемность
Интегрированный статический многодисковый парковочный тормоз
Опциональное устройство отключения для буксировки
Необязательное устройство быстрого отключения
Простая установка
Легкая смена масла
Работа с низким уровнем шума
Спецификации:
Модель | HFT007T2В. |
Максимальный выходной крутящий момент: | 7000 Н.м. |
Номинальный выходной момент: | 3500 Н.м |
Скорость ввода | до 4000 оборотов в минуту |
Соотношение: | 18, 25, 32, 38, 48, 55,57 |
Варианты торможения | Гидравлическое освобождение парковочного тормоза по запросу |
Динамическая загрузка: | 132КН |
Статическая загрузка: | 277КН |